Linux : le tropisme de la blogosphère française

Contrairement aux sources anglophones, une très grande majorité des contenus produits par la blogosphère française sur Linux concernent principalement Ubuntu et Debian. Pour rappel, Mint est un fork de Ubuntu, lui-même un fork de Debian. Je voudrais illustrer mon propos en prenant exemple sur les sites français.

Les statistiques produites ci-dessous ont été réalisées par des requêtes effectuées sur le moteur Bing le 23 décembre 2018. Elles indiquent le nombre d’articles où les distributions Linux ont été citées dans les différents sites. Elles ne sont qu’un indicateur du poids des contenus associés aux distributions.

 Distribution JDH LinuxFr.org Total
Ubuntu 1070 58 % 22400 37 % 23470 37 %
Debian 530 29 % 23900 39 % 24430 39 %
Centos 83 5 % 1240 2 % 1323 2 %
Fedora 53 3 % 3340 5 % 3393 5 %
openSUSE 44 2 % 1600 3 % 1644 3 %
Red Hat 23 1 % 2220 4 % 2243 4 %
Arch 19 1 % 1310 2 % 1329 2 %
Mint 11 1 % 1310 2 % 1321 2 %
Gentoo 11 1 % 3460 6 % 3471 6 %
Total 1844 100 % 60780 100 % 62624 100 %

A titre d’information, le site W3Techs fournit le poids des différentes distributions Linux sur les serveurs Web. Le monde Red Hat qui pèse 20.7% dans W3techs, en totalisant les 3 distributions de l’éditeur, représente respectivement dans les deux sites français 9% et 11%.

Linux : le tropisme de la blogosphère française

Sur le site HowtoForge, les mots Red Hat/Fedora/CentOS sont cités dans 38% des contenus, là où Debian/Ubuntu/Linux Mint totalisent 54%. Le monde n’est pas à notre image ! Le monde du logiciel libre et de Linux n’est pas à celle de la blogosphère française.

Distribution Linux Today Hacker News Howtoforge  Linux Magazine   Total 
Ubuntu 31600 34 % 17400 35 % 140000 26 %       8 930   14 %    197 930   26 %
debian 5180 6 % 11200 22 % 126000 23 %       9 010   14 %    151 390   20 %
Centos 5370 6 % 3210 6 % 164000 30 %       3 580   6 %    176 160   23 %
Fedora 31900 35 % 2970 6 % 10900 2 %       9 130   14 %       54 900   7 %
opensuse 2490 3 % 1660 3 % 10900 2 %       2 760   4 %       17 810   2 %
Red Hat 7470 8 % 3870 8 % 32700 6 %       9 980   15 %       54 020   7 %
Arch 1880 2 % 7160 14 % 21800 4 %       7 460   12 %       38 300   5 %
Mint 5450 6 % 2760 5 % 31600 6 %       8 070   13 %       47 880   6 %
Gentoo 608 1 % 0 0 % 8720 2 %       5 620   9 %       14 948   2 %
Total 91948 100 % 50230 100 % 546620 100 %    64 540   100 %    753 338   100 %
 

Linux / , , , , ,