Les billets les plus commentés
J’ai extrait de mon WordPress, par une requête SQL que vous trouverez ci-dessous, la liste des billets les plus commentés depuis la naissance de ce blog en 2005.
Je voudrais faire deux remarques. La 1ère, c’est que les billets les plus commentés ne sont pas forcément les meilleurs. La 2e, c’est que, pour un blog, le nombre de commentaires est un signe de notoriété évidente.
Les billets les plus commentés
Commentaires | Année | Billet |
52 | 2012 | L’arrêt de Thunderbird par Mozilla enfoncerait la crédibilité de l’Open Source ! |
43 | 2010 | apt-get install windows 7… et bonne année 2010 ! |
39 | 2016 | Rust : une fondation Mozilla et un Firefox déjà rouillés ! |
31 | 2012 | Gnome a-t-il fait perdre Linux sur la station de travail ? |
26 | 2011 | WordPress : protéger le fichier wp.login.php et le dossier wp-admin |
24 | 2008 | Vlc ne marche plus en mode root sous Fedora 10 ! |
20 | 2012 | Tester la compétence d’un consultant du SEO et du référencement naturel |
19 | 2016 | En finir avec le floutage du Figaro |
19 | 2015 | Un tracker caché dans Ghostery ! |
19 | 2012 | L’escadrille des huns compétents du SEO ! |
19 | 2012 | La fraîcheur comparée de Fedora 17, Ubuntu Desktop 12.04 et openSUSE 12.1 |
18 | 2011 | Templates et thèmes gratuits pour Joomla |
17 | 2016 | Le prefetching DNS et le pillage de vos données personnelles |
16 | 2016 | Liste de trackers Torrent UDP |
16 | 2016 | Pourquoi ont-ils peur de Linux ? |
16 | 2012 | Sites de streaming vidéo (MAJ) |
15 | 2012 | Linux : une sécurité toujours aussi contestable ! |
15 | 2009 | Supprimer les fichiers avi, mpg, mp3, wmv sous Linux |
14 | 2016 | Linux : l’enfumage signé Microsoft |
14 | 2015 | Extensions Firefox : les indispensables et les très utiles |
14 | 2015 | Quand Qwant utilise des machines sous pavillon polonais !!! |
14 | 2015 | Open Bar : Oui, Windows est plus sûr que Linux ! |
14 | 2010 | 10 conseils pour se faire hacker un blog WordPress |
13 | 2015 | L’abandon de Xul par Mozilla sonne-t-il la mort de Firefox ? |
13 | 2014 | Google Chrome : multitudes et beaufitude |
13 | 2010 | Pourquoi la blogosphère n’en finit pas de mourir ? |
13 | 2009 | Symbole : Microsoft et Intel licencient ! |
12 | 2016 | Ubuntu : la distribution Linux la moins sûre en 2015 ! |
12 | 2016 | Ubuntu Server 16.04 LTS : mémoire et fraîcheur |
12 | 2014 | Bloquer les anti-bloqueurs avec AdBlock Plus |
12 | 2013 | Spam de commentaires sous WordPress : esquisse de solution |
12 | 2013 | Bureautique : Abiword et Gnumeric plutôt que LibreOffice |
12 | 2012 | Test de vitesse des serveurs DNS publics |
12 | 2009 | Je préférais Jacques Martin à Linux ! |
11 | 2016 | Tester la vitesse de chargement des pages de vos sites Web |
11 | 2016 | C’est fini pour Numerama ! |
11 | 2016 | Perte de mot de passe sous Windows 10 |
11 | 2015 | Privacy Badger : la passoire des bloqueurs publicitaires ! |
11 | 2015 | #SEO : le cocon sémantique dépassé par le SMO et l’expérience utilisateur ? |
11 | 2014 | Et maintenant, du lien payant chez Korben ! |
11 | 2012 | Microsoft Office toujours et encore ! |
11 | 2010 | Référencement du contenu payant : Drakkar Online vs Paris-Normandie |
10 | 2015 | Quelle distribution Linux choisir ? |
10 | 2015 | L’imbécilité dans la croyance de la possibilité d’écoutes généralisées |
10 | 2014 | Firefox 27.0 beaucoup plus rapide que Google Chrome / Chromium 34.0 |
10 | 2014 | Un antivirus gratuit bootable sur clé USB signé Kaspersky |
10 | 2013 | Compression et réindexation des bases SQLite Firefox |
10 | 2009 | Mes CD-RW ne montent pas sous Linux 2.6.31 et supérieur ! |
L’évolution du nombre de commentaires par billet
Le nombre de commentaires par billet ne cesse de chuter depuis 2012, période de l’apogée des blogs !
Année | Commentaires | Billets | Commentaires par billets |
2016 | 521 | 554 | 0.940 |
2015 | 515 | 510 | 1.010 |
2014 | 234 | 179 | 1.307 |
2013 | 241 | 176 | 1.369 |
2012 | 529 | 264 | 2.004 |
2011 | 154 | 113 | 1.363 |
2010 | 226 | 88 | 2.568 |
2009 | 270 | 137 | 1.971 |
2008 | 36 | 61 | 0.590 |
2007 | 13 | 38 | 0.342 |
2006 | 9 | 196 | 0.046 |
2005 | 33 | 0.000 | |
Total | 2748 | 2349 | 0.855 |
La requête SQL pour les billets WordPress possédant plus de 10 commentaires
SELECT count(c.comment_ID) commentaires, YEAR(p.post_date) annee, post_name url, post_title titre FROM wp_posts p INNER JOIN wp_comments c ON p.ID=c.comment_post_ID GROUP BY YEAR(p.post_date), post_title, post_name HAVING count(c.comment_ID)>=10 ORDER BY commentaires DESC, annee DESC