Benchmarking des navigateurs sous Windows !
Il existe de nombreux outils de benchmarking, permettant de mesurer les performances relatives des navigateurs. Le test qui suit a été réalisé à partir d’un Windows 2008 R2 sur une machine dotée d’un processeur i5-2300 2.80 Ghz avec 16 Go RAM. Les 4 navigateurs présentés ont été testés dans les mêmes conditions, en désactivant notamment toutes les extensions.
And the winner is…
Dans le test Peacekeeper, Chromium apparaît bien plus véloce que Waterfox. Et ce n’est pas une vue de l’esprit ! Les vidéos s’affichent notamment bien plus vite. Dans le classement, Chromium et Waterfox arrivent très largement en tête, ex-æquo. Opera et Internet Explorer occupent, quant à eux, la fin du classement !
Test/Navigateur | Unité1 | Opera 12.01 | Chromium 22 | Waterfox 14.0.1 | IE 9 |
V8 Benchmark Suite | indice (+) | 4321 (3) | 12815 (1) | 6950 (2) | 3167 (4) |
Kraken Javascript Benchmark | ms (-) | 13307.1 (4) | 3682.9 (2) | 3173.1 (1) | 11933.8 (3) |
Sunspider | ms (-) | 385.7 (4) | 328.2 (3) | 287.0 (1) | 319.7 (2) |
Sunspider (Variante) | ms (-) | 385.4 (4) | 340.6 (3) | 298.0 (1) | 306.8 (2) |
Peacekeeper |
indice (+) | 2315 (3) | 3284 (1) | 2337 (2) | 1778 (4) |
ClubCompy | indice (+) | 8773 (3) | 18159 (1) | 9530 (2) | 8230 (4) |
Octane | |||||
Dromaeo (15 minutes) | indice (+) | NA | NA | NA | NA |
FishIETank | FPS (+) | NA | 36 (1) | 33 (3) | 35 (2) |
GUIMark 2 | FPS (+) | 41 (1) | 32 (3) | 34 (2) | NA |
Browsermark | NA | NA | NA | NA | |
CSS Rendering Benchmark | ms (-) | NA | NA | NA | NA |
EcmaScript262 | NA | NA | NA | NA | |
Caniuse | NA | NA | NA | NA | |
Internet Explorer Testing Center | NA | NA | NA | NA | |
Box2DWeb | |||||
pdf.js (intégré à Octane) | |||||
Gameboy-Online | |||||
Classement2 | 17 (3) | 8 (1) | 8 (1) | 17 (3) |
1 + : ordre croissant / – : ordre décroissant
2 L’indice synthétique est obtenu par la somme des classements V8, Kraken, Sunspider, Peacekeeper, ClubCompy.