B2B2C : les principales places de marché françaises

Je ne sais pas, concernant ces sites, s’il convient encore de parler de boutiques en ligne. Amazon.fr entend bientôt disposer de points de vente aux États-Unis. Les grandes surfaces accélèrent le mouvement quant à leur présence sur Internet. Elles entrent clairement dans le cadre de places de marché (B2B2C : Business To Business To Customer, in english in the texte).

Le classement Alexa des boutiques en ligne

L’indice d’Alexa (Alexa Rank) mesure l’audience des sites. Ces données sont susceptibles de varier selon les périodes d’observation, notamment au niveau des fêtes de Noël.

J’ai tenu à intégrer à ce classement quelques grandes surfaces et autres enseignes de vente par correspondance qui, à terme, seront amenées à développer de plus en plus leur présence sur Internet.

Ordre Site Alexa
Rank
Backlinks Date de création
du domaine
1 ebay.fr 14 14137 6/5/2008
2 amazon.fr 16 47651 16/4/2008
3 laredoute.fr 27 3316 6/4/1998
4 priceminister.com 42 6510 13/10/2005
5 cdiscount.com 44 3513 17/10/1998
6 rueducommerce.fr 72 4944 12/5/1999
7 3suisses.fr 75 2109 10/4/1996
8 pixmania.com 85 7159 14/10/2010
9 carrefour.fr 228 3487 5/1/2000
10 prixmoinscher 254 481 13/3/2008
11 mistergooddeal.com 487 937 25/1/2000
12 auchantdirect.fr 562 440 3/9/2008
13 2xmoinscher.com 926 1283 2/2/2001
14 e-leclerc.com 1086 1861 28/5/1996
15 m6boutique.com 2958 360 7/8/1998

 

e-Commerce / , , ,