La popularité des langages de programmation
Nous disposons d’assez peu d’indicateurs permettant de mesurer la popularité des langes de programmation. Nous connaissons tous le classement de la communauté TIOBE, qui place le PHP en 6e position avec 5.546%. L’indice de popularité PYPL est basé, quant à lui, sur les recherches effectuées par les internautes mesurées au travers de Google Trends. Le PHP est y classé en 2e position avec 15.4% de la recherche et me semble plus proche de la réalité.
Position Janvier 2013 | Position Janvier 2012 | Evolution | Langage de programmation | Pourcentage Janvier 2013 | Variation 2013/2012 |
1 | 1 | Java | 30.5 % | 0.2 % | |
2 | 2 | PHP | 15.4 % | -1.8 % | |
3 | 4 | ![]() | C++ | 10.4 % | +1.1 % |
4 | 6 | ![]() ![]() | C# | 10.1 % | +1.8 % |
5 | 3 | ![]() ![]() | C | 9.2 % | -1.3 % |
6 | 5 | ![]() | Python | 8.8 % | +0.8 % |
7 | 6 | ![]() | Javascript | 7.4 % | -0.1 % |
8 | 8 | Visual Basic | 3.5 % | -0.6 % | |
9 | 9 | Ruby | 2.6 % | +0.2 % | |
10 | 10 | Perl | 2.0 % | -0.3 % | |
© 2012 Pierre Carbonnelle | Total | 100.0 % | 0.0 % |
Développement / Classement TIOBE, Java, Javascript, Langage C, Objective-C, perl, php, PYPL, Python, Ruby, TIOBE