La popularité des moteurs de bases de données relationnelles
Quand j’expliquais que nous étions en train d’assister au début de l’effondrement d’Oracle, je ne croyais pas si bien dire. Entre avril 2016 et aujourd’hui, Oracle a perdu son statut de leader dans les contenus indexés par Google. C’est MySQL/MariaDB qui a pris la tête de ce classement. La progression de SQL Server est également extrêment spectaculaire ! Microsoft a eu une belle idée que de rendre disponible son moteur pour Linux en 2017.
Concernant PostgreSQL, malgré un adoubement du monde professionnel, la progression est loin d’être spectaculaire, au même niveau que celle d’Oracle.
Popularité des moteurs de bases de données
Les données statistiques présentées ci-dessous ont été obtenues à l’aide de requêtes sur le moteur de recherche Google. Il n’est qu’un indicateur de popularité, montrant une tendance.
Moteur | Requête Google | 23/04/2016 | 03/02/2018 | Progression |
Oracle | oracle AND database -mysl | 63 600 000 | 77 300 000 | +21% |
MariaDB / MySQL | (mariadb OR mysql) AND database | 36 700 000 | 97 400 000 | +165% |
SQL Server | « SQL Server » and database | 29 100 000 | 62 100 000 | +113% |
PostgreSQL | postgresql AND database | 15 900 000 | 19 600 000 | +23% |
DB2 | db2 AND database | 9 640 000 | 14 000 000 | +45% |
Sybase | sybase AND database | 514 000 | 461 000 | -11% |
Ingres | ingres AND database | 431 000 | 378 000 | -12% |
Firebird / Interbase | (firebird OR interbase) AND database | 411 000 | 556 000 | +35% |
SQLite | sqlite AND database | 13 000 000 | ||
Informix | informix AND database | 489 000 |
Je vous propose tout un ensemble de formations à l’administration des principaux moteurs de bases de données.