<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Szalkowski Formateur Consultant &#187; SQL Server 2008</title>
	<atom:link href="http://www.dsfc.net/tag/sql-server-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsfc.net</link>
	<description>Formation - Conseil - Audit - Développement - Référencement - SEO - Veille - Création de sites Web - Logiciels libres - Linux - Sécurité - Réseaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.dsfc.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Bilan des formations 2011</title>
		<link>http://www.dsfc.net/formation/bilan-formations-2011/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/formation/bilan-formations-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 06:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Alekseï Stakhanov]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture des infrastructures réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Awk]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersurveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Droit de l'Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Eure]]></category>
		<category><![CDATA[Evreux]]></category>
		<category><![CDATA[Formateur]]></category>
		<category><![CDATA[Gestionnaire de contenus]]></category>
		<category><![CDATA[Haute-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure des applications informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Langage C]]></category>
		<category><![CDATA[Le Havre]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL 5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Novell Open Enterprise Server]]></category>
		<category><![CDATA[OES]]></category>
		<category><![CDATA[Open Enterprise Server]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSuse]]></category>
		<category><![CDATA[Operating Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database 10g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database 11g]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation de la veille]]></category>
		<category><![CDATA[PHP 5.3]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting]]></category>
		<category><![CDATA[Sécuriser Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Sécuriser LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Sécuriser PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Sed]]></category>
		<category><![CDATA[Seine-Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Stakhanov]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes d'exploitation]]></category>
		<category><![CDATA[Tcp/Ip]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware Esxi]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[Vsphere esxi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright" title="Alekseï Stakhanov" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/28/Time_-_Stakhanov.jpg" alt="Alekseï Stakhanov" width="192" height="253" />J'ai eu l'occasion cette année de former dans de nombreux domaines : bases de données, business intelligence, systèmes d'exploitation, Linux, Windows scripting, PowerShell, langage C, PHP, WordPress, Apache, sécurité, réseau, IPv6, juridique, cybersurveillance, veille !<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/formation/bilan-formations-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server : la stratégie gagnante de Microsoft</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Infobright]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les entreprises font le choix du stockage de leurs données dans les logiciels Open Source avec MySQL et PostGRESql sous l&#8217;impact de la croissance de l&#8217;Internet et du Cloud, Microsoft semble tirer habilement son épingle du jeu dans ce segment de marché. Le moteur ne fait plus la valeur ! Ce qui amenait  [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de mon CV (mai 2011)</title>
		<link>http://www.dsfc.net/formation/mise-a-jour-de-mon-cv-mai-2011/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/formation/mise-a-jour-de-mon-cv-mai-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[Formateur Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[Formation PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique décisionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Integration Services]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows PowerShell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai procédé à la mise à jour de mon CV, de mon parcours et de mes compétences professionnelles. J&#8217;ai intégré les outils de  BI (Business Intelligence), fournis par SQL Server 2008 sur lesquels j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de travailler depuis 2 ans maintenant : Integration Services (ETL) Analysis Services (création de cubes OLAP) Reporting Services (outil [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/formation/mise-a-jour-de-mon-cv-mai-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer SQL Server 2008 sur Windows 2003 32 bits</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2003 Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[L'installation de SQL Server 2008 m'a surpris par sa complexité et les plantages répétés. Je ne crois pas que ce logiciel soit installable par un simple technicien informatique. Microsoft est en train de rattraper Oracle et, peut-être, de le dépasser.<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétences</title>
		<link>http://www.dsfc.net/competences/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/competences/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[Asp.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Audit]]></category>
		<category><![CDATA[Audit Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Bind]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Centos]]></category>
		<category><![CDATA[Client-serveur]]></category>
		<category><![CDATA[Cms]]></category>
		<category><![CDATA[CMS Made Simple]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Décisionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dhtml]]></category>
		<category><![CDATA[Domino]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Dtd]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Groupwise]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[IIS]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ISA Server]]></category>
		<category><![CDATA[Isc Dhcp]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript Ecma]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Langages]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mandriva]]></category>
		<category><![CDATA[Merise]]></category>
		<category><![CDATA[Messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[Mono]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Nessus]]></category>
		<category><![CDATA[Netfilter/Iptables]]></category>
		<category><![CDATA[Netware]]></category>
		<category><![CDATA[Nmap]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSuse]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[osCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pare-feux]]></category>
		<category><![CDATA[perl]]></category>
		<category><![CDATA[Php 5.0 objet]]></category>
		<category><![CDATA[Php-Gtk]]></category>
		<category><![CDATA[PL/SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Postfix]]></category>
		<category><![CDATA[PostGRES]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[red hat]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Rss]]></category>
		<category><![CDATA[Samba]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Serveurs d'infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Serveurs Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[Snort]]></category>
		<category><![CDATA[Sophos]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[SquidGuard]]></category>
		<category><![CDATA[Sunbelt]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[Sygate]]></category>
		<category><![CDATA[Transact-SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VB.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Wins]]></category>
		<category><![CDATA[WireShark]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[Xsd]]></category>
		<category><![CDATA[Xsl]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?page_id=1047</guid>
		<description><![CDATA[Réseaux / infrastructure Microsoft Windows Server 2003, 2008 Novell Netware 4, 5, 6, 7 Linux : Red Hat, Centos, Suse, OpenSuse, Debian, Fedora, Ubuntu, Kubuntu, Mandriva Pare-feux : Netfilter/Iptables, Sunbelt, Sophos, Sygate Proxy : Squid et SquidGuard, Microsoft ISA Server Audit sécurité : Snort, Nessus, WireShark, Nmap Serveurs d&#8217;infrastructure : Isc Dhcp, Bind, Wins, Samba [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/competences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

