<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Denis Szalkowski Formateur Consultant &#187; Base de données</title>
	<atom:link href="http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dsfc.net</link>
	<description>Formation - Conseil - Audit - Développement - Référencement - SEO - Veille - Création de sites Web - Logiciels libres - Linux - Sécurité - Réseaux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:40:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.dsfc.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>MySQL, 1ère base de données utilisée au monde devant Oracle ?</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/mysql-1ere-base-de-donnees-utilisee-au-monde-devant-oracle/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/mysql-1ere-base-de-donnees-utilisee-au-monde-devant-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 08:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données relationnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dbeaver]]></category>
		<category><![CDATA[IBM DB2]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=3436</guid>
		<description><![CDATA[Le sondage sur le site Dbeaver, auquel ont répondu 1047 Internautes indiquerait que MySQL serait devant Oracle, Microsoft SQL Server et PostgreSQL en termes d'utilisateurs dans le monde.<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/mysql-1ere-base-de-donnees-utilisee-au-monde-devant-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server : la stratégie gagnante de Microsoft</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[DB2]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Infobright]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Pentaho]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[Talend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les entreprises font le choix du stockage de leurs données dans les logiciels Open Source avec MySQL et PostGRESql sous l&#8217;impact de la croissance de l&#8217;Internet et du Cloud, Microsoft semble tirer habilement son épingle du jeu dans ce segment de marché. Le moteur ne fait plus la valeur ! Ce qui amenait  [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/sql-server-la-strategie-gagnante-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressources sur le moteur de base de données relationnel Oracle</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/ressources-sur-le-moteur-de-base-de-donnees-relationnel-oracle/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/ressources-sur-le-moteur-de-base-de-donnees-relationnel-oracle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Rdmbs]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[Système de Gestion de Bases de données relationnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Voilà les différents sites sur lesquels je m&#8217;appuie pur avoir de l&#8217;information technique quant le moteur de base de données relationnel Oracle ! Sites français Cours DBA Oracle par Didier Deléglise BlogOrak ™, le blog de Didier Deléglise aka DD LAO Jaouad Zouaghi Développez.com Comment ça marche ! Site officiel Oracle Database Documentation Library 10g [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/ressources-sur-le-moteur-de-base-de-donnees-relationnel-oracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer Oracle 10g sur Centos 5.5</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-oracle-10g-sur-centos-5-5/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-oracle-10g-sur-centos-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Centos 5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle 10g]]></category>
		<category><![CDATA[Rdbms]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat 5]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas sûr que tous les paquets soient indispensables. Mais ça marche. Paquets à installer Vous devez installer Centos avec l&#8217;interface Gnome. Puis, installez les paquets suivants : yum install gcc*compat-gcc* yum install glibc* compat-glibc* yum install compat-db* yum install libxp* gnome-libs* openmotif yum install cpp* libstdc++* compat-libstdc++* yum install libaio* yum install [...]<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-oracle-10g-sur-centos-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installer SQL Server 2008 sur Windows 2003 32 bits</title>
		<link>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/</link>
		<comments>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Szalkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbd]]></category>
		<category><![CDATA[Sgbdr]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2003 Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dsfc.net/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[L'installation de SQL Server 2008 m'a surpris par sa complexité et les plantages répétés. Je ne crois pas que ce logiciel soit installable par un simple technicien informatique. Microsoft est en train de rattraper Oracle et, peut-être, de le dépasser.<p><a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net"><img src="http://www.dsfc.net/dsfc.jpg" title="Dsfc" alt="Dsfc" /></a>&nbsp;<a target="_blank" title="Dsfc" href="http://www.dsfc.net">Dsfc</a>&nbsp;<img height="0" width="0" src="http://www.ToutLeMondeEnBlogue.com/tagImage.aspx?id=2751" alt="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" title="Dsfc sur Tout le Monde en Blogue" /></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dsfc.net/infrastructure/base-de-donnees-infrastructure/installer-sql-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

